C 22 по 24 января 2014 г. компания Generac Power Systems Inc. провела ежегодную международную конференцию дилеров «Энергоснабжение будущего».
В рамках конференции состоялась церемония вручения наград «Top Sales».
По результатам 2013 г. компания «НИК» удостоилась награды в категории «Лучшие продажи в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки» (Top Sales ЕМЕА), тем самым еще раз подтвердив высокий уровень профессионализма, надежности и доверия.
Просчет стоимости монтажа газового генератора Generac.
Материалы | ед. изм. | Цена | Примечание | Стоимость |
Провод ПВ 3 | м. | Сечение кабеля, мм: 6 (8 кВт), 10 (10 кВт) 16 (13 кВт) |
||
Кабель КВВГ 7x1 | м. | 15 | ||
Гофра 32 | м. | 8 | ||
Монтажная фурнитура | комп. | 80 | ||
Доп. контактор | шт. | 1500 | 1 шт. если 3-х фазный ввод |
|
Короб пластиковый | м.п. | 15 | ||
Работы | ||||
Наименование | ед. изм. | Цена | Примечание | |
Прокладка кабеля | 1 м. | 25 | ||
Пробивание отверстия в стене для прокладки кабеля | м.п. | 130 | ||
Пуско-наладка электростанции | услуга | 2000 | ||
всего под ключ |